![]() ![]() EMILY LUISANA GARCIA LARACountry: GUATEMALA ID: 517430 Age: 9 Club/Team: SCHUMANNS MAJADAS |
PF-22 MORADA-VERDE -28KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | PF-22 MORADA-VERDE -28KG | 1 | 1 | 1 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-22 MORADA-VERDE -28KG | 1 | 2 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-22 MORADA-VERDE -28KG | 1 | 1 | 2 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF-27 CAFE-NEGRA -32KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | PF-27 CAFE-NEGRA -32KG | 1 | 2 | 2 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-27 CAFE-NEGRA -32KG | 1 | 1 | 2 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-27 CAFE-NEGRA -32KG | 1 | 2 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
744 | 744 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |