ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА ЕГОРОВАCountry: RUSSIA ID: SD1061378 Age: 14 Club/Team: МОСКВА |
весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | ![]() | Первенство России по каратэ 12-20 лет 2025 г. (RUS) | National events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 5 | - | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | ![]() | ВС "Кубок памяти Бояринова Г.И." 2025 г. (RUS) | Allrussian events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 2 | - | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | ![]() | ВС "КУБОК ДРУЖБЫ" 2025 Г. (RUS) | Allrussian events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 4 | - | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | ![]() | Первенство г. Москвы (RUS) | Regional events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 2 | 3 | 2 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | ![]() | МС и ВС "Петербургская осень" 2025 г. (RUS) | Other International events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 2 | 5 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-27 | ![]() | МС "RUSSIA OPEN" 2025 г. (RUS) | Other International events | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 2 | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | ![]() | TRANSITION POINTS_SD1061378 (RUS) | Transition Points | весовая категория девушки 14-15 лет 47 кг. | 1 | - | 0 | 113.75 | 113.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478.75 | 478.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
весовая категория девушки 12-13 лет 47 кг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | ![]() | ВС "КУБОК АК БАРС" 2025 Г. (RUS) | Allrussian events | весовая категория девушки 12-13 лет 47 кг. | 4 | 9 | 1 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | ![]() | ВС "Кубок Петра Великого" 2025 г. (RUS) | Allrussian events | весовая категория девушки 12-13 лет 47 кг. | 2 | 3 | 3 | 150 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-01 | ![]() | TRANSITION POINTS 2024 (RUS) | Regional events | весовая категория девушки 12-13 лет 47 кг. | 1 | - | 0 | 17.5 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227.5 | 143.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706.25 | 622.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |