YIGITHAN SELEKCountry: TURKIYE ID: SD1327737 Age: 10 Club/Team: KARAKAS SPOR KULUBU |
10 Yas ELT RANKING ERKEK KATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | ![]() | Yıldızlar Ligi Metehan Kabasakal Final Etabı 29-31 Ocak-01 Şubat 2026 Sakarya (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KATA | 1 | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | ![]() | Turkiye Yildizlar Ligi 2. Murat Essiz Etabı Manisa 27-28 Aralik 2025 (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KATA | 1 | 3 | 2 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | ![]() | Turkiye Yildizlar Ligi 1. Huseyin Kucuk Etabı Denizli 21-23 KASIM 2025 (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KATA | 1 | - | 1 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Yas ELT RANKING ERKEK KUMITE -32KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | ![]() | Yıldızlar Ligi Metehan Kabasakal Final Etabı 29-31 Ocak-01 Şubat 2026 Sakarya (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KUMITE -32KG | 1 | 5 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | ![]() | Turkiye Yildizlar Ligi 2. Murat Essiz Etabı Manisa 27-28 Aralik 2025 (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KUMITE -32KG | 1 | - | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | ![]() | Turkiye Yildizlar Ligi 1. Huseyin Kucuk Etabı Denizli 21-23 KASIM 2025 (TUR) | National Championship | 10 Yas ELT RANKING ERKEK KUMITE -32KG | 1 | 3 | 4 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |