![]() ![]() FATMA CAKIRCountry: TURKIYE ID: SD1262788 Age: 15 Club/Team: ALTAY KARATE SPOR KULÜBÜ |
54 KİLO BAYAN ÜMİTLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-08 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI (TUR) | National Championship | 54 KİLO BAYAN ÜMİTLER | 1 | - | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-10 | ![]() | MANİSA MURAT EŞSİZ KARATE PREMIER LIGI (TUR) | National Championship | 54 KİLO BAYAN ÜMİTLER | 1 | - | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-12 | ![]() | Istanbul Reis Sönmez Karate Premier Ligi (TUR) | National Championship | 54 KİLO BAYAN ÜMİTLER | 1 | 1 | 7 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 260 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |