![]() ![]() CEVIREN OGUZCountry: TURKIYE ID: SD1254419 Age: 29 Club/Team: ANTAKYA BELEDIYESI SPOR KULUBU |
67 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ ERDOĞAN BAYRAM ETABI (TUR) | National Championship | 67 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 1 | - | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-10 | ![]() | MANİSA MURAT EŞSİZ KARATE PREMIER LIGI (TUR) | National Championship | 67 KİLO ERKEK BÜYÜKLER | 1 | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |