![]() ![]() KARAMAN HIRANURCountry: TURKIYE ID: SD1249442 Age: 17 Club/Team: SELCUKLU BELEDIYE SPOR KULUBU |
55 KİLO BAYAN 21 YAŞ ALTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ ERDOĞAN BAYRAM ETABI (TUR) | National Championship | 55 KİLO BAYAN 21 YAŞ ALTI | 1 | 5 | 2 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-26 | ![]() | Zonguldak Yüksel Baltay Karate Premıer Ligi (TUR) | National Championship | 55 KİLO BAYAN 21 YAŞ ALTI | 1 | - | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ ERDOĞAN BAYRAM ETABI (TUR) | National Championship | 55 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 1 | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-26 | ![]() | Zonguldak Yüksel Baltay Karate Premıer Ligi (TUR) | National Championship | 55 KİLO BAYAN BÜYÜKLER | 1 | - | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 130 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |