ERDAG DAVUTCountry: TURKIYE ID: SD1249050 Age: 15 Club/Team: BORCKA KARATE SPOR KULUBU |
70 KİLO ERKEK ÜMİTLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-08 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI (TUR) | National Championship | 70 KİLO ERKEK ÜMİTLER | 1 | 3 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ ERDOĞAN BAYRAM ETABI (TUR) | National Championship | 70 KİLO ERKEK ÜMİTLER | 1 | 1 | 4 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | ![]() | MANİSA MURAT EŞSİZ KARATE PREMIER LIGI (TUR) | National Championship | 70 KİLO ERKEK ÜMİTLER | 1 | 3 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |