SÜMEYYE IVGINCountry: TURKIYE ID: SD1092251 Age: 16 Club/Team: AKSU KARATE SPOR KULÜBÜ |
53 KİLO BAYAN GENÇLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-24 | ![]() | TÜRKİYE ÜMİT-GENÇ-U21 KARATE ŞAMPİYONASI AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM ÖN SEÇMESİ (TUR) | National Championship | 53 KİLO BAYAN GENÇLER | 1 | 5 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-08 | ![]() | TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI (TUR) | National Championship | 53 KİLO BAYAN GENÇLER | 1 | 2 | 5 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-10 | ![]() | MANİSA MURAT EŞSİZ KARATE PREMIER LIGI (TUR) | National Championship | 53 KİLO BAYAN GENÇLER | 1 | 3 | 5 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-12 | ![]() | Istanbul Reis Sönmez Karate Premier Ligi (TUR) | National Championship | 53 KİLO BAYAN GENÇLER | 1 | 5 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |