![]() ![]() ANTONIA SIEMEKCountry: POLAND ID: ITFPOL48837 Age: 14 Club/Team: AKADEMIA TAEKWON-DO IN NAE RAWICZ |
50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-06 | ![]() | XXXII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 5 | 65 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 5 | 65 | 0 | 25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 5 | 31 | 0 | 25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 50 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |