ADRIANNA WÓJSCountry: POLAND ID: ITFPOL46442 Age: 13 Club/Team: NOWOSADECKI KLUB SPORTOWY TAEKWON-DO |
52. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 40 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 52. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 40 KG | 5 | 3 | 0 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 52. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 40 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 52. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 40 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 5 | 14 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 1 | 7 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 1 | 7 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 5 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 2 | 5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 5 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |