![]() ![]() ANASTASIIA BORSHCHUKCountry: POLAND ID: ITFPOL46031 Age: 15 Club/Team: TAEWO KLUB WSCHODNICH SPORTÓW WALKI W WARSZAWIE |
38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Mistrzostwa Mazowsza w Taekwon-Do ITF- Piaseczno 2025 (Mazowiecki, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do (Mazowieckie, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Mistrzostwa Mazowsza w Taekwon-Do ITF- Piaseczno 2025 (Mazowiecki, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 1 | 2 | 1 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do (Mazowieckie, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 1 | 1 | 0 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Mistrzostwa Mazowsza w Taekwon-Do ITF- Piaseczno 2025 (Mazowiecki, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 1 | 3 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-01 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do (Mazowieckie, Warmińsko- Mazurskie) (POL) | Local Championship | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 1 | 3 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 375 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |