![]() ![]() ALICJA JAKUBASZEKCountry: POLAND ID: ITFPOL45847 Age: 13 Club/Team: MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEWART AGS LUBARTÓW |
54. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 48 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 54. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 48 KG | 1 | 9 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 54. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 48 KG | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 9 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 5 | 2 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |