![]() ![]() MARIA GOSPODAREKCountry: POLAND ID: ITFPOL43546 Age: 17 Club/Team: LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO |
30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |