![]() ![]() ALEKSANDER KULEJEWSKICountry: POLAND ID: ITFPOL42416 Age: 13 Club/Team: LUDOWY KLUB SPORTOWY VICTORIA DZIAŁOSZYN |
67. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Jun. Młodszych Młodzików i Dzieci - Stęszew 2025 (Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie) (POL) | Local Championship | 67. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 65 KG | 1 | 1 | 2 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-17 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Jun. Młodszych Młodzików i Dzieci - Stęszew 2025 (Łódzkie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie) (POL) | Local Championship | 61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 140 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |