![]() ![]() ADAM MIŁKOWSKICountry: POLAND ID: ITFPOL41116 Age: 16 Club/Team: ULKS PIONIER PANKI |
40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 1 | 9 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 3 | 33 | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 3 | 33 | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | 5 | - | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 5 | 33 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | 5 | 3 | 4 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | 3 | - | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | 3 | 25 | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 515 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |