WANDA CHRUŚCIELCountry: POLAND ID: ITFPOL40946 Age: 12 Club/Team: KRAŚNICKA AKADEMIA TAEKWON-DO |
50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 33 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 9 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 52 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 55. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH DO 52 KG | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |