BARTOSZ TRZEBUNIAKCountry: POLAND ID: ITFPOL39419 Age: 13 Club/Team: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWON-DO ŚWIĘTOCHŁOWICE |
60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 9 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 9 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | 1 | 9 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 64. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 50 KG | 3 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |