![]() ![]() WOJCIECH STACHURSKICountry: POLAND ID: ITFPOL39012 Age: 18 Club/Team: LUDOWY KLUB SPORTOWY RESPEKT |
40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 1 | 9 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 5 | 17 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 3 | 33 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 40. UKŁADY JUNIOROW - GUP | 3 | 33 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | 1 | 2 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 43. WALKI JUNIORÓW DO 55 KG | 5 | - | 2 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | 230 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |