![]() ![]() JEREMI SZALASTCountry: POLAND ID: ITFPOL31668 Age: 14 Club/Team: MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEWART AGS LUBARTÓW |
66. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 66. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 60 KG | 1 | 2 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 66. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 60 KG | 1 | 2 | 2 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 1 | 3 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-10 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-Do - Radzyń Podlaski 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 3 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Trawniki 2025 (Lubelskie,Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie) (POL) | Local Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 2 | 4 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | 395 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |