MACIEJ KUBECKICountry: POLAND ID: ITF602476 Age: 15 Club/Team: POLISH TAEKWON-DO ASSOCIATION |
69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | ![]() | X Puchar Świata Taekwon-DO 2024 (ESP) | International Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 11 | 5 | 0 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | ![]() | XXXIII MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH (POL) | National Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 7 | 3 | 1 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-13 | ![]() | Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF 2026 (SLO) | Continental Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 15 | 4 | 1 | 675 | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 5 | 2 | 0 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2025 (POL) | Others | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 3 | 3 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 69. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW MŁODSZYCH | 1 | 2 | 0 | 75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 1862.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | ![]() | X Puchar Świata Taekwon-DO 2024 (ESP) | International Championship | 61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 11 | 65 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 3
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | ![]() | XXXIII MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH (POL) | National Championship | 61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 7 | 9 | 1 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 5
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 5 | 5 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 6
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2025 (POL) | Others | 61. UKLADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 3 | 5 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 5
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | ![]() | X Puchar Świata Taekwon-DO 2024 (ESP) | International Championship | 68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | 11 | 2 | 4 | 1045 | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 5
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-12 | ![]() | XXXIII MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH (POL) | National Championship | 68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | 7 | 3 | 4 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 3
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-13 | ![]() | Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF 2026 (SLO) | Continental Championship | 68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | 15 | 5 | 1 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 3
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-13 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do 2026 (POL) | Others | 68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | 5 | 3 | 2 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 4
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2025 (POL) | Others | 68. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH POW. 65 KG | 3 | 5 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2240 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 1 | 9 | 2 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 3
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 60. UKŁADY JUNIORÓW MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 5 | 17 | 2 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików - Panki 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 67. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 65 KG | 1 | 3 | 0 | 45 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 / 0
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 66. WALKI JUNIORÓW MŁODSZYCH DO 60 KG | 5 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 / 7
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4745 | 4560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |