HALINA MIŁOWSKACountry: POLAND ID: ITF592327 Age: 18 Club/Team: POLISH TAEKWON-DO ASSOCIATION |
36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | ![]() | XVII Mistrzostwa Świata Taekwon-Do Juniorów (CRO) | World Championship | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 14 | 9 | 1 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Złotoryja 2025 (Dolnośląsie, Opolskie) (POL) | Local Championship | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 1 | - | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 5 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 3 | 7 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | ![]() | XXXIII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 5 | 5 | 3 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 36. WALKI JUNIOREK DO 61 KG | 3 | 5 | 1 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. UKLADY JUNIOREK - DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Złotoryja 2025 (Dolnośląsie, Opolskie) (POL) | Local Championship | 31. UKLADY JUNIOREK - DAN | 1 | - | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-06 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwon-Do Juniorów i Juniorów Młodszych - Złotoryja 2025 (Dolnośląsie, Opolskie) (POL) | Local Championship | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 1 | - | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 3 | 8 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 3 | 5 | 3 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | ![]() | XXXIII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 5 | 17 | 1 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1065 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |