![]() ![]() WIKTORIA GĄDEKCountry: POLAND ID: ITF574785 Age: 15 Club/Team: POLISH TAEKWON-DO ASSOCIATION |
58. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH POW. 60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-23 | ![]() | II Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych Taekwon-Do ITF 2025 (BIH) | Continental Championship | 58. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH POW. 60 KG | 12 | 1 | 3 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 58. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH POW. 60 KG | 1 | 1 | 3 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 58. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH POW. 60 KG | 3 | 1 | 3 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 58. WALKI JUNIOREK MŁODSZYCH POW. 60 KG | 5 | 1 | 4 | 625 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | 2305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-23 | ![]() | II Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych Taekwon-Do ITF 2025 (BIH) | Continental Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 12 | 4 | 1 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 1 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 3 | 2 | 0 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 59. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK MŁODSZYCH | 5 | 2 | 0 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1190 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. UKLADY JUNIOREK MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Mł, Nowy Sącz 2025 (Małopolskie, Śląskie) (POL) | Local Championship | 51. UKLADY JUNIOREK MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 1 | 5 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-24 | ![]() | XXXI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów Młodszych (POL) | National Championship | 51. UKLADY JUNIOREK MŁODSZYCH 1 GUP - II DAN | 5 | 9 | 0 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 3 | 33 | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 3 | 65 | 0 | 15 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 3 | 3 | 1 | 150 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 39. TECHNIKI SPECJALNE JUNIOREK | 3 | 5 | 0 | 75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 3 | 2 | 1 | 240 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 38. WALKI JUNIOREK POW. 65 KG | 3 | 2 | 0 | 225 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-16 | ![]() | XII Puchar Europy Taekwon-do ITF 2023 (POL) | International Championship | 50. UKŁADY JUNIOREK MŁODSZYCH 6 - 2 GUP | 7 | 33 | 0 | 35 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4350 | 3972.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |