![]() ![]() PIOTR NAGIELSKICountry: POLAND ID: ITF531790 Age: 17 Club/Team: POLISH TAEKWON-DO ASSOCIATION |
41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-23 | ![]() | XXX Mistrzostwa Europy Juniorów Taekwon-Do ITF 2025 (BIH) | Continental Championship | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 12 | 3 | 3 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 5 | 1 | 5 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 3 | 3 | 3 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | ![]() | XXXIII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 5 | 3 | 2 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-17 | ![]() | XXIX Mistrzostwa Europy Taekwon-do Juniorów (POL) | Continental Championship | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 12 | 3 | 2 | 480 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 3 | 3 | 2 | 165 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 3 | 3 | 2 | 165 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-16 | ![]() | XII Puchar Europy Taekwon-do ITF 2023 (POL) | International Championship | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 7 | 5 | 1 | 210 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2023 (POL) | Others | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 3 | 3 | 2 | 180 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 41. UKŁADY JUNIOROW - DAN | 3 | 2 | 3 | 285 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3070 | 2095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. WALKI JUNIORÓW DO 60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-21 | ![]() | XXXIV MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (POL) | National Championship | 44. WALKI JUNIORÓW DO 60 KG | 5 | 5 | 2 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-08 | ![]() | Puchar Polski Taekwon-Do Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych 2025 (POL) | Others | 44. WALKI JUNIORÓW DO 60 KG | 3 | 3 | 2 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. WALKI JUNIORÓW DO 70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | ![]() | XXXIII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 46. WALKI JUNIORÓW DO 70 KG | 5 | 17 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. UKŁADY SENIORÓW II DAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | ![]() | XXXVII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów (POL) | National Championship | 18. UKŁADY SENIORÓW II DAN | 5 | 5 | 1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2024 (POL) | Others | 18. UKŁADY SENIORÓW II DAN | 3 | 5 | 0 | 75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 18. UKŁADY SENIORÓW II DAN | 3 | 2 | 2 | 255 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. WALKI JUNIORÓW DO 75 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-01 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2024 (POL) | Others | 47. WALKI JUNIORÓW DO 75 KG | 3 | 7 | 0 | 75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. WALKI JUNIORÓW DO 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-16 | ![]() | XII Puchar Europy Taekwon-do ITF 2023 (POL) | International Championship | 45. WALKI JUNIORÓW DO 65 KG | 7 | 3 | 0 | 315 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 157.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-31 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2023 (POL) | Others | 49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | 3 | 19 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 49. TECHNIKI SPECJALNE JUNIORÓW | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4365 | 2970 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |