OLIWIA TRZECIAKCountry: POLAND ID: ITF526120 Age: 20 Club/Team: CENTRAL POLAND TAEKWON-DO CLUB |
08. WALKI SENIOREK DO 65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-03 | ![]() | XXXVI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów (POL) | National Championship | 08. WALKI SENIOREK DO 65 KG | 4 | 5 | 2 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. UKŁADY SENIOREK 5 - 1 GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-03 | ![]() | XXXVI Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Seniorów (POL) | National Championship | 01. UKŁADY SENIOREK 5 - 1 GUP | 4 | 5 | 1 | 140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-31 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2023 (POL) | Others | 01. UKŁADY SENIOREK 5 - 1 GUP | 3 | 5 | 1 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 01. UKŁADY SENIOREK 5 - 1 GUP | 3 | 9 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. TESTY SIŁY JUNIOREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-19 | ![]() | XXXII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 14. TESTY SIŁY JUNIOREK | 4 | 16 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-19 | ![]() | XXXII Mistrzostwa Polski Taekwon-Do Juniorów (POL) | National Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 4 | 5 | 2 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-31 | ![]() | Grand Prix Polski Taekwon-Do 2023 (POL) | Others | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 3 | 33 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-03 | ![]() | Puchar Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-Do ITF 2023 (POL) | Others | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 3 | 33 | 1 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | ![]() | VIII Puchar Świata Taekwon-do ITF 2022 (SLO) | International Championship | 30. UKŁADY JUNIOREK - GUP | 10 | 5 | 1 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |