![]() ![]() ILIAS DIMAKAKOSCountry: GREECE ID: 876742 Age: 14 Club/Team: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
03 KL 155 OC M -52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22 | ![]() | MACEDONIAN CUP 2025 (GRE) | Others | 03 KL 155 OC M -52 kg | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-20 | ![]() | BULGARIA EUROPEAN CUP 2025 (BUL) | Others | 03 KL 155 OC M -52 kg | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-30 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2025 (GRE) | Others | 03 KL 155 OC M -52 kg | 5 | 5 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 03 KL 155 OC M -52 kg | 10 | 5 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 099 OC M -52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22 | ![]() | MACEDONIAN CUP 2025 (GRE) | Others | 02 LC 099 OC M -52 kg | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-20 | ![]() | BULGARIA EUROPEAN CUP 2025 (BUL) | Others | 02 LC 099 OC M -52 kg | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-30 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2025 (GRE) | Others | 02 LC 099 OC M -52 kg | 5 | 9 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 02 LC 099 OC M -52 kg | 10 | 9 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | ![]() | MACEDONIAN CUP 2024 (GRE) | Others | 02 LC 099 OC M -52 kg | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 235 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |