IOANNIS PRODROMOS NTANTOSCountry: GREECE ID: 578214 Age: 15 Club/Team: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΤΟΣ |
03 KL 153 OC M -42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-04 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Α&Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2025 (GRE) | Others | 03 KL 153 OC M -42 | 10 | 2 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 LK 328 YJ M -48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 06 LK 328 YJ M -48 | 10 | 2 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 KL 152 OC M -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICKBOXING A&B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 (GRE) | Others | 03 KL 152 OC M -37 | 10 | 2 | 0 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 03 KL 152 OC M -37 | 10 | 2 | 0 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 096 OC M -37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICKBOXING A&B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 (GRE) | Others | 02 LC 096 OC M -37 | 10 | 2 | 0 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 02 LC 096 OC M -37 | 10 | 1 | 1 | 160 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |