CHRISTINA KARYOFYLLIDOUCountry: GREECE ID: 578148 Age: 22 Club/Team: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΝΕΑ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
03 KL 197 S F -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | ![]() | MACEDONIA CUP 2026 (GRE) | Others | 03 KL 197 S F -70 | 5 | 2 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 03 KL 197 S F -70 | 10 | 1 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-30 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2025 (GRE) | Others | 03 KL 197 S F -70 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICKBOXING A&B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 (GRE) | Others | 03 KL 197 S F -70 | 10 | 1 | 0 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 03 KL 197 S F -70 | 10 | 1 | 1 | 160 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 LC 141 S F -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-21 | ![]() | MACEDONIA CUP 2026 (GRE) | Others | 02 LC 141 S F -70 | 5 | 1 | 2 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 02 LC 141 S F -70 | 10 | 1 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-30 | ![]() | Athens Challenge European Cup 2025 (GRE) | Others | 02 LC 141 S F -70 | 10 | 2 | 2 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-11 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICKBOXING A&B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024 (GRE) | Others | 02 LC 141 S F -70 | 10 | 1 | 0 | 70 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-28 | ![]() | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2024-[ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ] (GRE) | National Championship | 02 LC 141 S F -70 | 10 | 1 | 1 | 160 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |