![]() ![]() ابوالفضل تغیCountry: ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ID: SD835990 Age: 25 Club/Team: تهران |
کومیته جوانان پسران 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Premier K1 League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-25 | ![]() | National Premier K1 League | کومیته جوانان پسران 55- | 6 | Participation | 2 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-01 | ![]() | National Premier K1 League | کومیته جوانان پسران 55- | 6 | Participation | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 240 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |