ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣCountry: GREECE ID: 26689 Age: 19 Club/Team: ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -39 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΝΑΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΟ U21 (GRE) | National Championship | KUMITE ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 13 ΕΤΩΝ 6-5-4 KYU & 3-ΜΑΥΡΕΣ -39 & -44KG (ΣΥΝΕΝΩΣΗ) | 10 | Participation | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |