ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗCountry: GREECE ID: 24450 Age: 21 Club/Team: ΑΣΚ Η ΔΟΞΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΝΑΙΔΩΝ & ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΟ U21 (GRE) | National Championship | KUMITE ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ +59KG | 10 | Participation | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |