ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥCountry: GREECE ID: 22415 Age: 23 Club/Team: ΑΣΚ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ |
KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 (GRE) | National Championship | KUMITE ΝΕΑΝΙΔΩΝ -47 | 5 | 3rd Place | 2 | 350 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |