MALE KUMITE -75 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 Series A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 43rd. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-04 | INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW - KARATE WKF (POL) | Mistrzostwa Polski | MALE KUMITE -75 KG | 4 | 3 | 3 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | POLISH OPEN 2022 (POL) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-20 | VIII EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2021 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | MALE KUMITE -75 KG | 2 | 2 | 3 | 210 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-06 | 20TH INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS „CENTRAL EUROPE OPEN” (POL) | Krajowe zawody rankingowe | MALE KUMITE -75 KG | 2 | 3 | 1 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | 40TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | Participation | 2 | 125 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-23 | PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE, KROTOSZYN 2019 (POL) | Puchar Polski | MALE KUMITE -75 KG | 3 | 2 | 2 | 285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-11 | POLISH OPEN 2019 (POL) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | 3 | 4 | 425 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-15 | MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW (POL) | Mistrzostwa Polski | MALE KUMITE -75 KG | 4 | 1 | 4 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | MALE KUMITE -75 KG | 3 | 5 | 3 | 195 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-15 | TCZEW ENERGA Karate Cup (POL) | Krajowe zawody rankingowe | MALE KUMITE -75 KG | 3 | 2 | 2 | 285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | KARATE1 SERIES A - SALZBURG 2019 (AUT) | Karate 1 Series A | MALE KUMITE -75 KG | 9 | Participation | 1 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | 39TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | 7 | 2 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-07 | KARATE1 SERIES A - SHANGHAI 2018 (CHN) | Karate 1 Series A | MALE KUMITE -75 KG | 9 | Participation | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 19-TH EURO GRAND PRIX - PILSEN (CZE) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-05 | POLISH OPEN 2018 (POL) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | 9 | 0 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | 21 BUDAPEST OPEN 2018 (HUN) | Międzynarodowe zawody* | MALE KUMITE -75 KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3245 | 187.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3245 | 187.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |