MICHAL NIEDZIELACountry: POLAND ID: POL4137 Age: 16 Club/Team: MUKS "DYNAMIC" AKADEMIA KARATE |
JUNIOR KATA MALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | ![]() | XII EDYCJA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2025 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | 3 | 2 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | ![]() | POLISH OPEN 2025 (POL) | Międzynarodowe zawody* | JUNIOR KATA MALE | 5 | 7 | 1 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | ![]() | Baltic Cup International Karate Grand Prix (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | - | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | ![]() | XI CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | - | 2 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | 45th GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | JUNIOR KATA MALE | 5 | - | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | ![]() | XXIV CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | 5 | 3 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-09 | ![]() | XI EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2024 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | 3 | 2 | 130 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-19 | ![]() | POLISH OPEN 2024 (POL) | Międzynarodowe zawody* | JUNIOR KATA MALE | 5 | - | 0 | 25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ![]() | X CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | - | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-02 | ![]() | 23. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KATA MALE | 2 | 7 | 0 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 627.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KATA MALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | ![]() | XII EDYCJA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2025 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 5 | 1 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | ![]() | POLISH OPEN 2025 (POL) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA MALE | 5 | 9 | 1 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | ![]() | Baltic Cup International Karate Grand Prix (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 3 | 1 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-26 | ![]() | Karate1 Youth League - Poreč 2025 (CRO) | Karate 1 - Youth League | CADET KATA MALE | 8 | - | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | ![]() | IV MISTRZOSTWA POLSKI U16, U18, U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KATA MALE | 4 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | ![]() | XI CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 1 | 4 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-21 | ![]() | 45th GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA MALE | 5 | 7 | 2 | 225 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | ![]() | III WARSAW OPEN Karate WKF (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 2 | 2 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | ![]() | XXIV CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 5 | 2 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-04 | ![]() | Karate1 Youth League - Venice 2024 (ITA) | Karate 1 - Youth League | CADET KATA MALE | 8 | - | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-09 | ![]() | XI EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2024 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 5 | 1 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-10-19 | ![]() | POLISH OPEN 2024 (POL) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA MALE | 5 | - | 0 | 25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | ![]() | III MISTRZOSTWA POLSKI U16, U18, U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KATA MALE | 4 | 3 | 4 | 340 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ![]() | X CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | 5 | 1 | 90 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-15 | ![]() | 44. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA MALE | 5 | 9 | 0 | 75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-02 | ![]() | 23. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA MALE | 2 | - | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-07 | ![]() | POLISH OPEN 2023 (POL) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA MALE | 5 | 33 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-03 | ![]() | MISTRZOSTWA POLSKI U16 U18 U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KATA MALE | 4 | 9 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2235 | 1835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KATA MALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | ![]() | POLISH OPEN 2022 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KATA MALE | 5 | - | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-21 | ![]() | 8TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA MALE | 2 | 13 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-09 | ![]() | XVII HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA MALE | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-03-05 | ![]() | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA MALE | 2 | 5 | 3 | 130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 / 4
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-16 | ![]() | POLISH OPEN 2021 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KATA MALE | 5 | - | 0 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3180 | 2462.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |