![]() ![]() NATASZA OLKOWSKACountry: POLAND ID: POL3950 Age: 25 Club/Team: KLUB KARATE SHOTOKAN W LĘBORKU |
FEMALE KUMITE 68+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-19 | ![]() | MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE - 2021 (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE 68+ KG | 4 | - | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-20 | ![]() | VIII EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2021 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE 68+ KG | 2 | 3 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | ![]() | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE 68+ KG | 3 | 5 | 0 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-15 | ![]() | TCZEW ENERGA Karate Cup (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE 68+ KG | 3 | 2 | 2 | 285 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 / 4
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U21 KUMITE FEMALE 68+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-21 | ![]() | MISTRZOSTWA PUK JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W KARATE WKF (POL) | Mistrzostwa Polski | U21 KUMITE FEMALE 68+ KG | 4 | 1 | 2 | 500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 0
Points Scored / Against
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | ![]() | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U21 KUMITE FEMALE 68+ KG | 3 | - | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | 0 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |