JUNIOR KUMITE MALE -76 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | POLISH OPEN 2024 (POL) | Międzynarodowe zawody* | JUNIOR KUMITE MALE -76 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 23. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | JUNIOR KUMITE MALE -76 KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KUMITE MALE -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Świata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 - Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | POLISH OPEN 2024 (POL) | Międzynarodowe zawody* | CADET KUMITE MALE -70 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | WKF Cadet, Junior and U21 World Championships 2024 - Venice (ITA) | Mistrzostwa Świata | CADET KUMITE MALE -70 KG | 14 | Participation | 0 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-27 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREČ 2024 (CRO) | Karate 1 - Youth League | CADET KUMITE MALE -70 KG | 8 | Participation | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | III MISTRZOSTWA POLSKI U16, U18, U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KUMITE MALE -70 KG | 4 | 1 | 3 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - A CORUÑA 2024 (ESP) | Karate 1 - Youth League | CADET KUMITE MALE -70 KG | 8 | Participation | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | X CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | II WARSAW OPEN KARATE WKF (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | 1 | 3 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-15 | 44. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | CADET KUMITE MALE -70 KG | 5 | Participation | 3 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 23. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-07 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2023 (ITA) | Karate 1 - Youth League | CADET KUMITE MALE -70 KG | 8 | Participation | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 | POLISH OPEN 2023 (POL) | Międzynarodowe zawody* | CADET KUMITE MALE -70 KG | 5 | Participation | 2 | 125 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-16 | 26TH BUDAPEST OPEN 2023 (HUN) | Międzynarodowe zawody* | CADET KUMITE MALE -70 KG | 5 | Participation | 2 | 125 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-29 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2023 (CRO) | Karate 1 - Youth League | CADET KUMITE MALE -70 KG | 8 | Participation | 0 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | MISTRZOSTWA POLSKI U16 U18 U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KUMITE MALE -70 KG | 4 | 5 | 3 | 260 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-20 | X EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2023 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | 9 TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | 5 | 1 | 90 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 | 22. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE -70 KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 43rd. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | CADET KUMITE MALE -70 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905 | 1562.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE MALE 50+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 - Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-09 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2022 (ITA) | Karate 1 - Youth League | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 8 | Participation | 1 | 120 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | POLISH OPEN 2022 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-01 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2022 (CRO) | Karate 1 - Youth League | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 8 | Participation | 2 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 | 8TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 7 | 1 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-09 | XVII HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 7 | 1 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | 42. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | 7 | 2 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 7 | 3 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-09 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE 2021 (ITA) | Karate 1 - Youth League | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 8 | Participation | 1 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-16 | POLISH OPEN 2021 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | 24TH BUDAPEST OPEN (HUN) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 7TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 9 | 1 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-20 | VIII EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2021 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-06 | 20TH INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS „CENTRAL EUROPE OPEN” (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KUMITE MALE 70+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 | 8TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 2 | Participation | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-09 | XVII HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 1657.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |