FEMALE KUMITE -68 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Świata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 Series A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-19 | POLISH OPEN 2024 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-31 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - CASABLANCA 2024 (MAR) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 1 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-08 | EKF SENIOR CHAMPIONSHIPS 2024 - ZADAR (CRO) | Mistrzostwa Europy | FEMALE KUMITE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-06 | III MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE WKF (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 4 | 2 | 2 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-15 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - ANTALYA 2024 (TUR) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | 2 | 4 | 1265 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-02 | 23. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE -68 KG | 2 | 1 | 2 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-26 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - PARIS 2024 (FRA) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 1 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-12 | II MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIOROW (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 4 | 2 | 2 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-24 | WKF SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2023 - BUDAPEST (HUN) | Mistrzostwa Świata | FEMALE KUMITE -68 KG | 14 | Participation | 1 | 210 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 | POLISH OPEN 2023 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-29 | KARATE1 SERIES A - LARNACA 2023 (CYP) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 0 | 45 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-08 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - DUBLIN 2023 (IRL) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 0 | 55 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-12 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - RABAT 2023 (MAR) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 1 | 165 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 | EKF SENIOR CHAMPIONSHIPS 2023 - GUADALAJARA (ESP) | Mistrzostwa Europy | FEMALE KUMITE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 | KARATE1 SERIES A - KONYA 2023 (TUR) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | 5 | 4 | 675 | 337.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 43rd. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 3 | 3 | 375 | 187.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-13 | KARATE1 SERIES A - ATHENS 2023 (GRE) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 1 | 135 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-04 | INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW - KARATE WKF (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 4 | 1 | 2 | 500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | POLISH OPEN 2022 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 2 | 3 | 525 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-23 | KARATE1 SERIES A - KOÇAELI 2022 (TUR) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 | EKF SENIOR CHAMPIONSHIPS 2022 - GAZIANTEP (TUR) | Mistrzostwa Europy | FEMALE KUMITE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-26 | 42. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 5 | 1 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE -68 KG | 2 | 1 | 3 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-01-28 | KARATE1 SERIES A - PAMPLONA 2022 (ESP) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | 5 | 3 | 585 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-19 | MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE - 2021 (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 4 | 5 | 1 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-16 | POLISH OPEN 2021 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | 24TH BUDAPEST OPEN (HUN) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-19 | EKF SENIOR CHAMPIONSHIPS 2021 - POREC (CRO) | Mistrzostwa Europy | FEMALE KUMITE -68 KG | 12 | Participation | 1 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-12 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - ISTANBUL 2021 (TUR) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-06 | 20TH INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS „CENTRAL EUROPE OPEN” (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE -68 KG | 2 | 1 | 3 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-28 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - SALZBURG 2020 (AUT) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | 40TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 1 | 4 | 725 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-29 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - MADRID 2019 (ESP) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-23 | PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE, KROTOSZYN 2019 (POL) | Puchar Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 3 | 1 | 2 | 375 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-11 | POLISH OPEN 2019 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 3 | 3 | 375 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-04 | KARATE1 PREMIER LEAGUE - MOSCOW 2019 (RUS) | Karate 1 Premier League | FEMALE KUMITE -68 KG | 11 | Participation | 0 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-15 | MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW (POL) | Mistrzostwa Polski | FEMALE KUMITE -68 KG | 4 | 1 | 3 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-17 | KARATE1 SERIES A - ISTANBUL 2019 (TUR) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 2 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | FEMALE KUMITE -68 KG | 3 | 1 | 4 | 435 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-28 | 54TH EKF SENIOR CHAMPIONSHIPS - GUADALAJARA (ESP) | Mistrzostwa Europy | FEMALE KUMITE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-01 | KARATE1 SERIES A - SALZBURG 2019 (AUT) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 2 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | 39TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 3 | 4 | 425 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-07 | KARATE1 SERIES A - SHANGHAI 2018 (CHN) | Karate 1 Series A | FEMALE KUMITE -68 KG | 9 | Participation | 1 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | 19-TH EURO GRAND PRIX - PILSEN (CZE) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-05 | POLISH OPEN 2018 (POL) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 5 | 3 | 325 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | 21 BUDAPEST OPEN 2018 (HUN) | Międzynarodowe zawody* | FEMALE KUMITE -68 KG | 5 | 2 | 3 | 525 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12040 | 3837.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U21 KUMITE FEMALE -68 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Świata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | 40TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 5 | 5 | 2 | 275 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-07 | 47TH EKF JUNIOR & CADET AND U21 CHAMPIONSHIPS - BUDAPEST, HUNGARY (HUN) | Mistrzostwa Europy | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-18 | AUSTRIAN KARATE CHAMPIONSCUP 2020 (AUT) | Międzynarodowe zawody* | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-23 | PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE, KROTOSZYN 2019 (POL) | Puchar Polski | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 3 | 1 | 2 | 375 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-23 | WKF CADET, JUNIOR & U21 WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 - SANTIAGO (CHI) | Mistrzostwa Świata | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 14 | Participation | 0 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-21 | MISTRZOSTWA PUK JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W KARATE WKF (POL) | Mistrzostwa Polski | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 4 | 1 | 3 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 3 | 3 | 1 | 165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-15 | TCZEW ENERGA Karate Cup (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 3 | 1 | 3 | 405 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | 39TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-08 | 46TH EKF JUNIOR & CADET AND U21 CHAMPIONSHIPS (DEN) | Mistrzostwa Europy | U21 KUMITE FEMALE -68 KG | 12 | Participation | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14040 | 3837.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |