JUNIOR KUMITE FEMALE 66+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | MISTRZOSTWA POLSKI U16 U18 U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | JUNIOR KUMITE FEMALE 66+ KG | 4 | 2 | 2 | 380 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOR KATA FEMALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | MISTRZOSTWA POLSKI U16 U18 U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | JUNIOR KATA FEMALE | 4 | 9 | 0 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KUMITE FEMALE 61+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 | MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE JUNIORÓW MŁODSZYCH, JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KUMITE FEMALE 61+ KG | 4 | 5 | 2 | 220 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KATA FEMALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transition Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA FEMALE | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-19 | MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE - 2021 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KATA FEMALE | 4 | 5 | 2 | 220 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | 24TH BUDAPEST OPEN (HUN) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA FEMALE | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | 7TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA FEMALE | 2 | 5 | 2 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-20 | VIII EDYCJA ENERGA GRAND PRIX TCZEW KARATE WKF 2021 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA FEMALE | 2 | 13 | 1 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-06 | 20TH INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS „CENTRAL EUROPE OPEN” (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KATA FEMALE | 2 | 5 | 2 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-21 | TRANSITION POINTS_SD31775 (POL) | Transition Points | CADET KATA FEMALE | 1 | Participation | 0 | 258.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | 39TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | CADET KATA FEMALE | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 - Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-12 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE-JESOLO 2019 (ITA) | Karate 1 - Youth League | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 8 | Participation | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-23 | PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE, KROTOSZYN 2019 (POL) | Puchar Polski | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 3 | 5 | 3 | 195 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-11 | POLISH OPEN 2019 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-18 | 6TH CENTRAL POLAND OPEN - PLESZEW 2019 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 3 | Participation | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-03 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - LIMASSOL 2019 (CYP) | Karate 1 - Youth League | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 8 | 9 | 2 | 280 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 3 | 5 | 3 | 195 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-15 | TCZEW ENERGA Karate Cup (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 3 | 3 | 2 | 195 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | 39TH GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE FEMALE 52+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KATA FEMALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate 1 - Youth League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-12 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - VENICE-JESOLO 2019 (ITA) | Karate 1 - Youth League | U14 KATA FEMALE | 8 | Participation | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-23 | PUCHAR POLSKIEJ UNII KARATE, KROTOSZYN 2019 (POL) | Puchar Polski | U14 KATA FEMALE | 3 | 2 | 4 | 345 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-11 | POLISH OPEN 2019 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KATA FEMALE | 5 | 5 | 3 | 325 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-18 | 6TH CENTRAL POLAND OPEN - PLESZEW 2019 (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA FEMALE | 3 | 3 | 3 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-03 | KARATE1 YOUTH LEAGUE - LIMASSOL 2019 (CYP) | Karate 1 - Youth League | U14 KATA FEMALE | 8 | 17 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-06 | XV HARASUTO CUP (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA FEMALE | 3 | Participation | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-15 | TCZEW ENERGA Karate Cup (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KATA FEMALE | 3 | Participation | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-05 | POLISH OPEN 2018 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KATA FEMALE | 5 | 2 | 5 | 625 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | 21 BUDAPEST OPEN 2018 (HUN) | Międzynarodowe zawody* | U14 KATA FEMALE | 5 | Participation | 1 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1735 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4213.75 | 330 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |