CADET KUMITE MALE 70+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | MISTRZOSTWA POLSKI U16 U18 U21 (POL) | Mistrzostwa Polski | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 4 | Participation | 0 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | 9 TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 2 | Participation | 0 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE MALE 55+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | 9 TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 55+ KG | 2 | 3 | 3 | 150 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 | 43rd. GRAND PRIX SLOVAKIA (SVK) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 55+ KG | 5 | Participation | 1 | 75 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE MALE 50+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 | POLISH OPEN 2022 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 | 8TH CENTRAL POLAND OPEN GRAND PRIX KARATE (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 7 | 2 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 9 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-16 | POLISH OPEN 2021 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | Participation | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | 127.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |