U14 KUMITE MALE -45 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | II PUCHAR POLSKI DZIECI I MŁODZIKÓW KARATE WKF (POL) | Puchar Polski | U14 KUMITE MALE -45 KG | 3 | Participation | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE MALE -40 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 | 22. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE -40 KG | 2 | Participation | 1 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADET KUMITE MALE 70+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-03-05 | 21. CENTRAL EUROPE OPEN (POL) | Krajowe zawody rankingowe | CADET KUMITE MALE 70+ KG | 2 | Participation | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U14 KUMITE MALE 50+ KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krajowe zawody rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Międzynarodowe zawody* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-06 | 20TH INTERNATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS „CENTRAL EUROPE OPEN” (POL) | Krajowe zawody rankingowe | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 2 | 7 | 2 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-11 | POLISH OPEN 2019 (POL) | Międzynarodowe zawody* | U14 KUMITE MALE 50+ KG | 5 | 11 | 0 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 30 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |