PF-54 POINT FIGHTING BLAN/NAR -42KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | PF-54 POINT FIGHTING BLAN/NAR -42KG | 1 | 2 | 2 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | Gran Jaguar 2024 (GUA) | National Tournament | PF-54 POINT FIGHTING BLAN/NAR -42KG | 1 | 2 | 3 | 124 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | PF-54 POINT FIGHTING BLAN/NAR -42KG | 1 | 5 | 1 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | PF-54 POINT FIGHTING BLAN/NAR -42KG | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC- 5 KATA CREATIVA BLAN/NAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 5 KATA CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 5 KATA CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 1 | 1 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 5 KATA CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-6 ARMAS CREATIVA MOR/VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | Gran Jaguar 2024 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 1 | 1 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC- 6 KATA CREATIVA MOR/VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 6 KATA CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | Gran Jaguar 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 6 KATA CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 3 | 1 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 6 KATA CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 6 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | KC- 6 KATA CREATIVA MOR/VERDE | 1 | 3 | 1 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kata Musical por Equipos Grado Menor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | Kata Musical por Equipos Grado Menor | 1 | Participation | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-5 ARMAS CREATIVA BLAN/NAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-5 ARMAS CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-27 | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-5 ARMAS CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 6 | 0 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2024 (GUA) | National Tournament | AC-5 ARMAS CREATIVA BLAN/NAR | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kata Creativa por Equipos Grado Menor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | Gran Jaguar 2024 (GUA) | National Tournament | Kata Creativa por Equipos Grado Menor | 1 | Participation | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 1260 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |