![]() ![]() LUCIA GARCIA GONGORACountry: GUATEMALA ID: 618542 Age: 10 Club/Team: SCHUMANNS CES |
AM-6 ARMA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06 | ![]() | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-6 ARMA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 3 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | AM-6 ARMA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-6 ARMA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-6 ARMA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KM-6 KATA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06 | ![]() | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KM-6 KATA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | KM-6 KATA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KM-6 KATA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KM-6 KATA MUSICAL FEM MORADA-VERDE | 1 | 6 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-6 ARMAS CREATIVA FEM MORADA-VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06 | ![]() | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 1 | 1 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-6 ARMAS CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-6 KATA CREATIVA FEM MORADA-VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06 | ![]() | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KC-6 KATA CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | ![]() | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | KC-6 KATA CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-05 | ![]() | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KC-6 KATA CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-22 | ![]() | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KC-6 KATA CREATIVA FEM MORADA-VERDE | 1 | 6 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 1094 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |