 
|     SANTIAGO RAMOS ROMEROCountry: GUATEMALA ID: 515295 Age: 14 Club/Team: SCHUMANNS FIGUEROA | 
| AM-25 ARMA MUSICAL CAFE-NEGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 |  | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-25 ARMA MUSICAL CAFE-NEGRA | 1 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 |  | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | AM-25 ARMA MUSICAL CAFE-NEGRA | 1 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 |  | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-25 ARMA MUSICAL CAFE-NEGRA | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AM-25 ARMA MUSICAL CAFE-NEGRA | 1 | 4 | 1 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF-94 CAFE-NEGRA -52KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 |  | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-94 CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 3 | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC-53 LIGHT CONTACT CAFE-NEGRA -52KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 |  | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | LC-53 LIGHT CONTACT CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 2 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 |  | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | LC-53 LIGHT CONTACT CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 2 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-25 ARMAS CREATIVA CAFE-NEGRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 |  | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-25 ARMAS CREATIVA CAFE-NEGRA | 1 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 |  | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | AC-25 ARMAS CREATIVA CAFE-NEGRA | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 |  | FECHA 2 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-25 ARMAS CREATIVA CAFE-NEGRA | 1 | 6 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | AC-25 ARMAS CREATIVA CAFE-NEGRA | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KL-29 KICK LIGHT CAFE-NEGRA -52KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 |  | FECHA 3 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KL-29 KICK LIGHT CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 2 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 |  | Gran Jaguar 2025 (GUA) | National Tournament | KL-29 KICK LIGHT CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | KL-29 KICK LIGHT CAFE-NEGRA -52KG | 1 | 2 | 0 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LC-54 LIGHT CONTACT CAFE-NEGRA -63KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | LC-54 LIGHT CONTACT CAFE-NEGRA -63KG | 1 | 3 | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kata Musical por Equipos Cintas Negras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | Kata Musical por Equipos Cintas Negras | 1 | - | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF-95 CAFE-NEGRA -63KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 |  | FECHA1 CIRCUITO NACIONAL DE KICKBOXING WAKO GUATEMALA 2025 (GUA) | National Tournament | PF-95 CAFE-NEGRA -63KG | 1 | 5 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 828 | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Sportdata GmbH & CO KG 2025 Sportdata |