[111202] POINTFIGHTING U13 W -32 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | TOP TEN Open 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111202] POINTFIGHTING U13 W -32 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-21 | 18. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111202] POINTFIGHTING U13 W -32 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [111202] POINTFIGHTING U13 W -32 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [111202] POINTFIGHTING U13 W -32 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[111201] POINTFIGHTING U13 W -28 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [111201] POINTFIGHTING U13 W -28 KG | 7 | 2 | 1 | 434 | 108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111201] POINTFIGHTING U13 W -28 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 | 213.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1686 | 562.5 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |