Hakan AyyildizCountry: GERMANY ID: GER6aaa773e1437a Age: 26 Club/Team: TEAM ACHMED NABO |
02 LC 147 V M +94 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2026 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 147 V M +94 kg | 10 | 2 | 1 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | ![]() | Heroes of Hamburg 2025 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 147 V M +94 kg | 4 | 2 | 0 | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | ![]() | Manus Trophy 2025 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 02 LC 147 V M +94 kg | 5 | 1 | 1 | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-06 | ![]() | Deutsche Meisterschaft 2025 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 02 LC 147 V M +94 kg | 10 | 1 | 3 | 980 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-30 | ![]() | Heroes of Hamburg 2024 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 02 LC 147 V M +94 kg | 4 | 1 | 1 | 328 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2554 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2554 | 2227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© Sportdata GmbH & CO KG 2026 Sportdata |