[115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-12 | Hessenmeisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-28 | Irish Open 2019 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 7 | 33 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-13 | Hessenmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-14 | Adidas Wartburg Classics 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 6 | 3 | 2 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115104] POINTFIGHTING ELITE HERREN -74 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[115105] POINTFIGHTING ELITE HERREN -79 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-28 | Irish Open 2019 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115105] POINTFIGHTING ELITE HERREN -79 KG | 7 | 17 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-14 | Adidas Wartburg Classics 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115105] POINTFIGHTING ELITE HERREN -79 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115105] POINTFIGHTING ELITE HERREN -79 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115105] POINTFIGHTING ELITE HERREN -79 KG | 10 | 5 | 1 | 320 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215104] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -74 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [215104] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -74 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2908 | 191 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |