[215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Deutsche Meisterschaft 2021 Tatami U19, Elite, Masterclass (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Bavarian Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 4 | 2 | 0 | 216 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-11 | Bayerische Meisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-28 | Irish Open 2019 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 7 | 17 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | Bavarian Open 2018 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [215203] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -60 KG | 4 | 5 | 0 | 96 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Bavarian Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 4 | 1 | 1 | 328 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-14 | 24th Bestfighter World Cup (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 7 | 5 | 0 | 168 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Bavarian Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 4 | 3 | 0 | 136 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-24 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019 (HUN) | WAKO Europameisterschaft | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 12 | 3 | 2 | 600 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-14 | 24th Bestfighter World Cup (ITA) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 6 | 3 | 2 | 300 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 10 | 1 | 1 | 820 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-11 | Bayerische Meisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-16 | German Open 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-28 | Irish Open 2019 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | Bavarian Open 2018 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 4 | 2 | 1 | 248 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018 (AUT) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 7 | 9 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-14 | Bayerische Meisterschaft Tatami 2018 (GER) | WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-21 | Bavarian Open 2017 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 4 | 2 | 2 | 280 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214203] LEICHTKONTAKT U19 W -60 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5076 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215204] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Bavarian Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [215204] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -65 KG | 4 | 2 | 1 | 248 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-11 | Bayerische Meisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [215204] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -65 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 10 | 1 | 1 | 820 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018 (AUT) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 7 | 9 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-14 | Bayerische Meisterschaft Tatami 2018 (GER) | WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-21 | Bavarian Open 2017 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [214202] LEICHTKONTAKT U19 W -55 KG | 4 | 2 | 1 | 248 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-20 | The Austrian Classics 2018 (AUT) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 7 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-14 | Bayerische Meisterschaft Tatami 2018 (GER) | WAKO Turnier geringerer Wertigkeit | [215202] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -55 KG | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[314203] KICK-LIGHT U19 W -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | Bavarian Open 2018 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [314203] KICK-LIGHT U19 W -60 KG | 4 | 1 | 1 | 328 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[315203] KICK-LIGHT ELITE DAMEN -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-13 | Bavarian Open 2018 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [315203] KICK-LIGHT ELITE DAMEN -60 KG | 4 | 2 | 0 | 216 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-21 | The Austrian Classics 2017 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [212204] LEICHTKONTAKT U16 W -55 KG | 7 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11572 | 3520 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |