01 PF 021 YC M -37 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | TOP TEN Open 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | 01 PF 021 YC M -37 kg | 6 | 9 | 0 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[111102] POINTFIGHTING U13 M -32 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-22 | TOP TEN Open 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111102] POINTFIGHTING U13 M -32 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-23 | Dutch Open 2019 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [111102] POINTFIGHTING U13 M -32 KG | 6 | 9 | 0 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111102] POINTFIGHTING U13 M -32 KG | 6 | 9 | 0 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[111101] POINTFIGHTING U13 M -28 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-23 | Dutch Open 2019 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [111101] POINTFIGHTING U13 M -28 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [111101] POINTFIGHTING U13 M -28 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-05 | NRW Landesmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [111101] POINTFIGHTING U13 M -28 KG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 213 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |