[114205] POINTFIGHTING U19 W -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114205] POINTFIGHTING U19 W -70 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-16 | German Open 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114205] POINTFIGHTING U19 W -70 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214205] LEICHTKONTAKT U19 W -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214205] LEICHTKONTAKT U19 W -70 KG | 10 | 2 | 0 | 540 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214205] LEICHTKONTAKT U19 W -70 KG | 10 | 2 | 0 | 540 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-02-25 | Top Ten Open 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214205] LEICHTKONTAKT U19 W -70 KG | 5 | 2 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215205] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-12 | Hessenmeisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [215205] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -70 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[115206] POINTFIGHTING ELITE DAMEN +70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-12 | Hessenmeisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [115206] POINTFIGHTING ELITE DAMEN +70 KG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-22 | Heroes of Hamburg 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-24 | TOP TEN OPEN 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-02-25 | Top Ten Open 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 5 | 2 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1646 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-22 | Heroes of Hamburg 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 10 | 2 | 0 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-24 | TOP TEN OPEN 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 6 | 2 | 0 | 324 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214204] LEICHTKONTAKT U19 W -65 KG | 10 | 2 | 0 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1896 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-13 | Hessenmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215204] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-13 | Hessenmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [215204] LEICHTKONTAKT ELITE DAMEN -65 KG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-08 | Adidas Wartburg Classics (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 4 | 2 | 1 | 248 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 10 | 2 | 1 | 620 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-07 | International Bremer Championships 2016 rss (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 1 | 5 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 14. Manus Trophy (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 4 | 3 | 0 | 136 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-12 | Deutsche Meisterschaft 2015 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1640 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212206] LEICHTKONTAKT U16 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212206] LEICHTKONTAKT U16 W -65 KG | 6 | 2 | 0 | 324 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212206] LEICHTKONTAKT U16 W -65 KG | 10 | 1 | 1 | 820 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-07 | International Bremer Championships 2016 rss (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [212206] LEICHTKONTAKT U16 W -65 KG | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-12 | Deutsche Meisterschaft 2015 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [212206] LEICHTKONTAKT U16 W -65 KG | 10 | 2 | 0 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1766 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9058 | 731 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |