[215104] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -74 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT TATAMI 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215104] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -74 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | German Open 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215104] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -74 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[315104] KICK-LIGHT ELITE HERREN -74 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT TATAMI 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [315104] KICK-LIGHT ELITE HERREN -74 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215102] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -63 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [215102] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -63 KG | 10 | 1 | 3 | 980 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-12 | Hessenmeisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [215102] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -63 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[115102] POINTFIGHTING ELITE HERREN -63 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115102] POINTFIGHTING ELITE HERREN -63 KG | 10 | 2 | 1 | 620 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-12 | Hessenmeisterschaft 2019 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [115102] POINTFIGHTING ELITE HERREN -63 KG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[215103] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -69 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [215103] LEICHTKONTAKT ELITE HERREN -69 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-15 | WAKO Cadets & Juniors World Championships 2018 (ITA) | WAKO Weltmeisterschaft | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 12 | 9 | 0 | 48 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 10 | 1 | 3 | 980 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-03-16 | German Open 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-24 | TOP TEN OPEN 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-10-14 | Adidas Wartburg Classics 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 10 | 9 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [214102] LEICHTKONTAKT U19 M -63 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3072 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[114102] POINTFIGHTING U19 M -63 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114102] POINTFIGHTING U19 M -63 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114102] POINTFIGHTING U19 M -63 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114102] POINTFIGHTING U19 M -63 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114102] POINTFIGHTING U19 M -63 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1284 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[214110] LEICHTKONTAKT U19 M -67 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-13 | Hessenmeisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [214110] LEICHTKONTAKT U19 M -67 KG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[212104] LEICHTKONTAKT U16 M -57 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-26 | Deutschlandpokal 2015 / Future Cup (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212104] LEICHTKONTAKT U16 M -57 KG | 4 | 3 | 1 | 168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 14. Manus Trophy (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [212104] LEICHTKONTAKT U16 M -57 KG | 4 | 1 | 1 | 328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112104] POINTFIGHTING U16 M -57 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-18 | 14. Manus Trophy (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112104] POINTFIGHTING U16 M -57 KG | 4 | 5 | 0 | 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112103] POINTFIGHTING U16 M -52 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-12 | Deutsche Meisterschaft 2015 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112103] POINTFIGHTING U16 M -52 KG | 10 | 5 | 1 | 320 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8468 | 2047 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |