[115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 | DEUTSCHE MEISTERSCHAFT TATAMI 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 10 | 2 | 2 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 | Hungarian World Cup 2022 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 7 | 5 | 1 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-30 | German Open 2022 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 10 | 9 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Deutsche Meisterschaft 2021 Tatami U19, Elite, Masterclass (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 10 | 3 | 0 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-28 | Irish Open 2020 (GER) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 7 | 9 | 1 | 84 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-08 | Offener Bayernpokal 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Adidas Wartburg Classics 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 5 | 3 | 0 | 170 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-27 | Flanders International Kickboxing Cup 2019 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 7 | 5 | 0 | 168 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-23 | Dutch Open 2019 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [115204] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -65 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2462 | 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-28 | Irish Open 2020 (GER) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 7 | 9 | 1 | 84 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-08 | Offener Bayernpokal 2020 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-27 | Flanders International Kickboxing Cup 2019 (BEL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-24 | WAKO CHILDREN, CADETS and JUNIORS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2019 (HUN) | WAKO Europameisterschaft | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 12 | 9 | 0 | 48 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-01 | Deutsche Meisterschaft 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 10 | 2 | 2 | 700 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-16 | 25th Hungarian Kickboxing World Cup 2019 (HUN) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-12 | Austrian Classics 2019 (AUT) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 7 | 9 | 0 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-23 | Dutch Open 2019 (NED) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-16 | German Open 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 10 | 5 | 1 | 320 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 2 | 300 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | Adidas Wartburg Classics 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-18 | Internationaler Sensei Cup 2017 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [114204] POINTFIGHTING U19 W -65 KG | 3 | 2 | 0 | 162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3590 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[114205] POINTFIGHTING U19 W -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Adidas Wartburg Classics 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114205] POINTFIGHTING U19 W -70 KG | 5 | 1 | 1 | 410 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-03-16 | German Open 2019 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-23 | TOP TEN Open 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-02-09 | Offener Bayernpokal 2019 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 6 | 2 | 2 | 420 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-26 | 17. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-06 | Adidas Wartburg Classics 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 6 | 1 | 1 | 492 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-09 | Deutsche Meisterschaft 2018 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 10 | 1 | 2 | 900 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-03 | Offener Bayernpokal 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [114203] POINTFIGHTING U19 W -60 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2712 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[115205] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -70 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-26 | Ostdeutsche Meisterschaft 2018 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [115205] POINTFIGHTING ELITE DAMEN -70 KG | 3 | 1 | 1 | 246 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-02-03 | Offener Bayernpokal 2018 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 6 | 3 | 1 | 252 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-18 | Internationaler Sensei Cup 2017 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 3 | 2 | 0 | 162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 6 | 5 | 0 | 144 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-02 | Irish Open 2017 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [112205] POINTFIGHTING U16 W -60 KG | 7 | 5 | 2 | 400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland B-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-15 | 16. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2017 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 6 | 3 | 0 | 204 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Offene Thüringer Meisterschaft 2017 (GER) | WAKO Deutschland B-Serie Turnier | [112206] POINTFIGHTING U16 W -65 KG | 3 | 1 | 3 | 294 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112204] POINTFIGHTING U16 W -55 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-17 | German Open 2017 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112204] POINTFIGHTING U16 W -55 KG | 10 | 2 | 2 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-03-02 | Irish Open 2017 (IRL) | WAKO World Cups und ausgewählte Int. Events | [112204] POINTFIGHTING U16 W -55 KG | 7 | 5 | 1 | 320 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112204] POINTFIGHTING U16 W -55 KG | 6 | 2 | 1 | 372 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1392 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112203] POINTFIGHTING U16 W -50 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland A-Serie Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | 15. MANUS TROPHY / HESSENCUP 2016 (GER) | WAKO Deutschland A-Serie Turnier | [112203] POINTFIGHTING U16 W -50 KG | 6 | 1 | 2 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 | German Open 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112203] POINTFIGHTING U16 W -50 KG | 10 | 3 | 1 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-20 | 11. Offenes Eberpokalturnier (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [112203] POINTFIGHTING U16 W -50 KG | 2 | 3 | 0 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | Ostdeutsche Meisterschaft (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | [112203] POINTFIGHTING U16 W -50 KG | 2 | 3 | 1 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 PF 046 OC F -46 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-10 | Deutsche Meisterschaft 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 046 OC F -46 kg | 10 | 1 | 2 | 900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-01 | German Open 2016 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | 01 PF 046 OC F -46 kg | 10 | 5 | 0 | 240 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-07 | Ostdeutsche Meisterschaft (GER) | WAKO Deutschland anerkanntes Turnier | 01 PF 046 OC F -46 kg | 2 | 1 | 1 | 164 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1304 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[112201] POINTFIGHTING U16 W -42 KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft und German Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Event | Type | Category | Event Factor | Rank | Wins | Points | Actual Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-12 | Deutsche Meisterschaft 2015 (GER) | Deutsche Meisterschaft und German Open | [112201] POINTFIGHTING U16 W -42 KG | 10 | 1 | 1 | 820 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15984 | 3646 |
© Sportdata GmbH & CO KG 2024 Sportdata |